🛡️ PROYECTO PORFIN™
Atlas de Movilidad Europea
1. Visión y Activos de Ingeniería Social
PorFin™ trasciende la concepción de una aplicación móvil para convertirse en una infraestructura de Seguridad Jurídica. Hemos normalizado el caos normativo de 35 países y miles de municipios para garantizar el derecho a la movilidad.
Activos Consolidados:
- España: 5.813 municipios documentados (Cobertura Nacional 100%)
- Europa: 35 países | 129 ciudades con normativa específica
- Innovación: Código de colores universal (Estándar de Respeto PorFin™)
2. El Estándar PorFin™
🟢 VERDE
Ejerce tu derecho sin condiciones
3. Detalle Normativo: Europa Occidental y Norte
| País | Estado / Beneficios | Restricciones y «Letra Pequeña» |
|---|---|---|
| Finlandia | Gratis en parquímetros y zonas de pago | Máx. 3h en zonas de residentes |
| Austria | Gratis en Kurzparkzonen (corta duración) | Hasta 3h en zonas de residentes. Posible uso de Euro-key |
| Países Bajos | Variable según Municipio (Gemeente) | CRÍTICO: Escaneo automático. Requiere registro previo de matrícula en Ámsterdam |
| Bélgica | Gratis en zonas reguladas (general) | Registro obligatorio de matrícula para ZBE (Bruselas) |
| Dinamarca | Sin límite en zonas de 1-3h | Permitido 15 min en prohibido (si no obstaculiza) |
| Italia | Gratis en zonas de pago (líneas azules) y blancas | Acceso a ZTL requiere registro previo en el «Comune» |
| Suecia | Gratis en plazas señalizadas | Uso de Apps (EasyPark). Multas graves por uso indebido |
4. Detalle Normativo: Europa del Este
| País | Estado / Beneficios | Observaciones Críticas |
|---|---|---|
| Polonia | Gratis en zonas de pago | Prioridad PMR en ZBE. Multas muy severas |
| Rep. Checa | Gratis en zonas de pago | Hasta 3h en zonas de residentes. Máximo 24h |
| Hungría | Gratis en zonas de pago | Hasta 3h en zonas de residentes. Tarjeta original visible |
| Bulgaria | Gratis en plazas reservadas (4h máx en Sofía) | CRÍTICO: En plazas NO reservadas, pago obligatorio |
| Croacia | Gratis en zonas reguladas | Cascos históricos con pavimento irregular (Dubrovnik/Split) |
| Montenegro | Gratis en zonas habilitadas | Reconocimiento tarjeta UE pese a no ser miembro UE |
| Eslovenia | Gratis en zonas de pago | Servicio «Kavalir» gratuito en Liubliana para PMR |
5. Resumen de Cobertura Europea
- Europa Occidental: 15 Países | 100+ Ciudades principales
- Europa del Este: 17 Países | 40 Ciudades principales
- España: 5.813 Municipios documentados
💡 Mensaje clave para COCEMFE:
«PorFin™ no necesita sensores, obras ni presupuestos de cinco cifras. Nuestro ‘sensor’ es la normativa que ya existe y el móvil que sus asociados ya llevan en el bolsillo. El dinero que se ahorren en hardware experimental podrá destinarse a lo que realmente importa: la atención directa a las personas.»
«PorFin™ no necesita sensores, obras ni presupuestos de cinco cifras. Nuestro ‘sensor’ es la normativa que ya existe y el móvil que sus asociados ya llevan en el bolsillo. El dinero que se ahorren en hardware experimental podrá destinarse a lo que realmente importa: la atención directa a las personas.»