Cuando nadie ve nada,
PorFin™ lo ve todo.
El primer faro de derechos offline y seguridad jurídica para conductores con Movilidad Reducida en Europa.
Mientras todo está a oscuras, PorFin™ sigue alerta para ayudarte a ejercer tus derechos.
El Código de Colores PorFin™
No pintamos las calles; proyectamos un Halo normativo binario desde su posición. Nunca le diremos lo que NO puede hacer, solo le iluminamos dónde SÍ tiene derecho a aparcar.
🌍 PorFin™ Europa v5
Inteligencia Silenciosa · Avance del Atlas de Movilidad: Interpretación normativa en superficie para titulares de tarjeta.
Estructura base v5 • 0 MB de consumo de datos en ruta • Privacidad Total
📊 Radiografía del Proyecto
“La normativa, si no se entiende, no sirve de nada. En PorFin™ hemos tangibilizado la innovación traduciendo la complejidad de la ley al lenguaje de la calle.”
📋 Cobertura Jurídica · 5.813 municipios
Auditoría normativa del Atlas de Movilidad PorFin™ • Edición 2026
| Comunidad Autónoma | Nº Mun. | Regulación Principal | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 28 | ORA y ZBE en capitales | Sevilla, Málaga, Granada con sistema propio |
| Aragón | 8 | Mayoría sin ORA | Zaragoza con normativa específica |
| Asturias | 5 | Mixto (ORA en Gijón y Oviedo) | Aplica RD 1056/2014 como base troncal |
| Baleares | 12 | ZBE y ORA estacional | Palma y Calviá con sistemas independientes |
| Canarias | 10 | Zonas comerciales | Las Palmas y S/C de Tenerife documentadas |
| Cantabria | 4 | Solo Santander con ORA | Resto aplica el Reglamento General |
| Castilla-La Mancha | 9 | Toledo, Guadalajara, Albacete con ORA | Núcleos pequeños por omisión |
| Castilla y León | 14 | Valladolid, Burgos, Salamanca con ORA | Cobertura homogénea del Reglamento General |
| Cataluña | 32 | ZBE Rondas Barcelona y ORA en 23 municipios | Mayor densidad normativa local |
| C. Valenciana | 24 | Valencia, Alicante, Castellón con ORA | Normativa específica en fachadas marítimas |
| Extremadura | 6 | Solo Badajoz y Cáceres con ORA | Resto cubierto por ley nacional |
| Galicia | 16 | Vigo, A Coruña, Santiago con ORA | ZBE locales en fase de implantación |
| Madrid | 21 | ZBE de Alta Protección, SER en 21 municipios | Capital y corona metropolitana integradas |
| Murcia | 7 | Murcia y Cartagena con ORA central | Pedanías periféricas analizadas |
| Navarra | 5 | Pamplona con ORA integral | Cuenca de Pamplona unificada en el Atlas |
| País Vasco | 18 | Bilbao, San Sebastián, Vitoria con ORA | Normativa foral y local analizada al detalle |
| La Rioja | 3 | Solo Logroño con ORA | Cabeceras de comarca por norma general |
| Ceuta / Melilla | 2 | Ordenanzas adaptadas sin pago | Control estricto de Plazas Azules |
Lleve el Escudo Protector en su vehículo
PorFin™ está diseñado para seguir siendo útil incluso cuando desaparece la cobertura, porque la movilidad no debería depender de tener Internet en cada momento.
Mientras todo está a oscuras, PorFin™ sigue alerta para ayudarte a ejercer tus derechos.
Registro Voluntario
Activa tu Escudo Protector y recibe avisos antes de que caduque tu Tarjeta de Estacionamiento.
Solo necesitamos: tu nombre, el número de tu tarjeta y su fecha de caducidad.